Schalungsträger
Form-on smartBEAM.
Schalungsträger
Form-on smartBEAM.
Der Form-on smartBEAM Schalungsträger mit und ohne aufgegossenem Trägerende.
Der Form-on smartBEAM Schalungsträger mit und ohne aufgegossenem Trägerende.
- konstante und verlässliche Traglast
- lange Lebensdauer
- 100% zuggeprüft
Zusätzliches PLUS bei aufgegossenem Trägerende:
- kein Verlieren der Kappe
- kein Absplittern am Trägerende
- noch längere Lebensdauer
- kein Abstand zwischen aufgegossenem Trägerende und Schalungsträger
Träger ist nicht gleich Träger.
Träger ist nicht gleich Träger.
Form-on Holzschalungsträger smartBEAM und smartBEAMplus punkten mit vielen Qualitätsmerkmalen. Langlebigkeit und Stabilität garantiert.
Form-on Holzschalungsträger smartBEAM und smartBEAMplus punkten mit vielen Qualitätsmerkmalen. Langlebigkeit und Stabilität garantiert.
Technische Daten
Steghöhe (h): | 20 cm |
Gurthöhe (h): | 4,0 cm |
Gurtbreite (b): | 8,0 cm |
max. Länge (m) | 12,0 m |
Moment (M): | 5 kNm |
Steifigkeit (E x J): | 450 kNm² |
Querkraft (Q): | 11 kN |
Zulassung (EN): | EN 13377 |
Welche Trägerversion passt für meinen Markt?
Welche Trägerversion passt für meinen Markt?
Wir stellen dir die wichtigsten Merkmale von N-Träger und P-Träger gegenüber, um deine Kaufentscheidung zu erleichtern.
Wir stellen dir die wichtigsten Merkmale von N-Träger und P-Träger gegenüber, um deine Kaufentscheidung zu erleichtern.
Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale auf einen Blick.
N-Version | P-Version | |
---|---|---|
EN 13377 | erfüllt | erfüllt |
Gewicht | 4,4 kg/lm | 5,2 kg/lm |
Risse am Gurt | möglich | möglich |
Risse am Steg | möglich | nein |
Nagelbarkeit | keine Risse | kleine Risse möglich |
Langlebigkeit | bevorzugt bei sehr nassem Klima | bevorzugt bei sehr trockenem Klima |
Lass dich von mir persönlich von der Qualität unserer Schalungsträger überzeugen. Gemeinsam finden wir den für deinen Markt passenden Form-on smartBEAM.
Franck Corbière
Dein Händler-Plus.
Dein Händler-Plus.
Qualität, Schnelligkeit und Transparenz sind uns besonders wichtig.
Auf den Punkt gebracht: Die drei wichtigsten Gründe für eine gute, vertrauensvolle und langfristige Partnerschaft.
Qualität, Schnelligkeit und Transparenz sind uns besonders wichtig.
Auf den Punkt gebracht: Die drei wichtigsten Gründe für eine gute, vertrauensvolle und langfristige Partnerschaft.
Kaufe Form-on Schalungsträger in deinem Baufachhandel.
Kaufe Form-on Schalungsträger in deinem Baufachhandel.
Bei unseren Form-on Vertriebspartnern in deiner Nähe.
Bei unseren Form-on Vertriebspartnern in deiner Nähe.
Relevante Daten für deine Bestellung.
Relevante Daten für deine Bestellung.
Form-on smartBEAM 20 N
Maße | Art.Nr. | VPE | kg/Stk. |
---|---|---|---|
20 N 180cm | 620019000 | 100 Stk. | 7,9 kg |
20 N 245cm | 620020000 | 100 Stk. | 10,8 kg |
20 N 265cm | 620022000 | 100 Stk. | 11,7 kg |
20 N 290cm | 620023000 | 100 Stk. | 12,8 kg |
20 N 330cm | 620024000 | 100 Stk. | 14,5 kg |
20 N 360cm | 620025000 | 100 Stk. | 15,8 kg |
20 N 390cm | 620026000 | 100 Stk. | 17,2 kg |
20 N 450cm | 620027000 | 100 Stk. | 19,8 kg |
20 N 490cm | 620028000 | 100 Stk. | 21,6 kg |
20 N 590cm | 620029000 | 60 Stk. | 26,0 kg |
Form-on smartBEAM 20 P
Maße | Art.Nr. | VPE | kg/Stk. |
---|---|---|---|
20 P 180cm | 620038000 | 100 Stk. | 9,4 kg |
20 P 245cm | 620039000 | 100 Stk. | 12,7 kg |
20 P 265cm | 620032000 | 100 Stk. | 13,8 kg |
20 P 290cm | 620033000 | 100 Stk. | 15,1 kg |
20 P 330cm | 620034000 | 100 Stk. | 17,2 kg |
20 P 360cm | 620035000 | 100 Stk. | 18,7 kg |
20 P 390cm | 620036000 | 100 Stk. | 20,3 kg |
20 P 450cm | 620037000 | 100 Stk. | 23,4 kg |
20 P 490cm | 620040000 | 100 Stk. | 25,5 kg |
20 P 590cm | 620041000 | 60 Stk. | 30,7 kg |
Form-on smartBEAMplus 20 N
Maße | Art.Nr. | VPE | kg/Stk. |
---|---|---|---|
plus 20 N 180cm | 620122000 | 100 Stk. | 7,9 kg |
plus 20 N 245cm | 620123000 | 100 Stk. | 10,8 kg |
plus 20 N 265cm | 620124000 | 100 Stk. | 11,7 kg |
plus 20 N 290cm | 620125000 | 100 Stk. | 12,8 kg |
plus 20 N 330cm | 620126000 | 100 Stk. | 14,5 kg |
plus 20 N 360cm | 620127000 | 100 Stk. | 15,8 kg |
plus 20 N 390cm | 620128000 | 100 Stk. | 17,2 kg |
plus 20 N 450cm | 620129000 | 100 Stk. | 19,8 kg |
plus 20 N 490cm | 620130000 | 100 Stk. | 21,6 kg |
plus 20 N 590cm | 620131000 | 60 Stk. | 26,0 kg |
Nachhaltigkeit ist uns wichtig.
Nachhaltigkeit ist uns wichtig.
Wir garantieren, dass unsere Produkte und Services den höchsten Ansprüchen in puncto Qualität und Umwelt gerecht werden, um eine nachhaltige Wirtschaft zu gewährleisten.
Wir garantieren, dass unsere Produkte und Services den höchsten Ansprüchen in puncto Qualität und Umwelt gerecht werden, um eine nachhaltige Wirtschaft zu gewährleisten.
Überzeuge dich selbst bei einem Besuch in unserem Werk.
Überzeuge dich selbst bei einem Besuch in unserem Werk.