Vigas
Form-on smartBEAM.
Vigas
Form-on smartBEAM.
Las vigas Form-on smartBEAM, con y sin extremos moldeados por inyección.
Las vigas Form-on smartBEAM, con y sin extremos moldeados por inyección.
- capacidad de carga constante y fiable
- gran durabilidad
- tracción 100 % garantizada
Un EXTRA especial, los extremos moldeados por inyección:
- sin pérdida de tapas
- extremos que no se astillan
- aún más durabilidad
- no existe distancia entre los extremos moldeados por inyección y la propia viga
Una viga no es solo una viga.
Una viga no es solo una viga.
Las vigas de madera Form-on smartBEAM y smartBEAMplus salen ganando por múltiples características que aportan calidad. Durabilidad y estabilidad garantizadas.
Las vigas de madera Form-on smartBEAM y smartBEAMplus salen ganando por múltiples características que aportan calidad. Durabilidad y estabilidad garantizadas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Altura del alma (al): | 20 cm |
Altura de la cincha (al): | 4,0 cm |
Anchura de la cincha (an): | 8,0 cm |
Longitud máx. (m) | 12,0 m |
Par (M): | 5 kNm |
Rigidez (E x J): | 450 kNm² |
Fuerza transversal (Q): | 11 kN |
Permiso (EN): | EN 13377 |
¿Cuál es el modelo de viga que se ajusta a mi mercado?
¿Cuál es el modelo de viga que se ajusta a mi mercado?
Te exponemos las características más relevantes de las vigas en N y en P, para facilitar tu decisión a la hora de la compra.
Te exponemos las características más relevantes de las vigas en N y en P, para facilitar tu decisión a la hora de la compra.
LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS QUE LOS DISTINGUEN, DE UN VISTAZO.
N-Version | P-Version | |
---|---|---|
EN 13377 | cumplido | cumplido |
Peso | 4,4 kg/m | 5,2 kg/m |
Grietas en la cincha | posible | posible |
Grietas en el alma | posible | no |
Capacidad de usar clavos | Sin grietas | Posibilidad sin grietas |
Larga vida útil | preferible en climas muy húmedos | preferible en climas muy secos |
Deja que te exponga personalmente la calidad de nuestras vigas. Juntos encontraremos la Form-on smartBEAM que mejor encaja en tu mercado.
Franck Corbière
Tu extra como comercial.
Tu extra como comercial.
La calidad, la rapidez y la transparencia son especialmente importantes para nosotros.
En pocas palabras, Los tres pilares de una colaboración óptima, de confianza y a largo plazo.
La calidad, la rapidez y la transparencia son especialmente importantes para nosotros.
En pocas palabras, Los tres pilares de una colaboración óptima, de confianza y a largo plazo.
Compra vigas de Form-on en tu comercial especializado de productos de construcción.
Compra vigas de Form-on en tu comercial especializado de productos de construcción.
Con los distribuidores de Form-on que estén cerca de ti.
Con los distribuidores de Form-on que estén cerca de ti.
Datos importantes para tu pedido.
Datos importantes para tu pedido.
Form-on smartBEAM 20 N
Medidas | N.º art. | VPE | kg/ud. |
---|---|---|---|
20 N 180cm | 620019000 | 100 ud. | 7,9 kg |
20 N 245cm | 620020000 | 100 ud. | 10,8 kg |
20 N 265cm | 620022000 | 100 ud. | 11,7 kg |
20 N 290cm | 620023000 | 100 ud. | 12,8 kg |
20 N 330cm | 620024000 | 100 ud. | 14,5 kg |
20 N 360cm | 620025000 | 100 ud. | 15,8 kg |
20 N 390cm | 620026000 | 100 ud. | 17,2 kg |
20 N 450cm | 620027000 | 100 ud. | 19,8 kg |
20 N 490cm | 620028000 | 100 ud. | 21,6 kg |
20 N 590cm | 620029000 | 60 ud. | 26,0 kg |
Form-on smartBEAM 20 P
Medidas | N.º art. | VPE | kg/ud. |
---|---|---|---|
20 P 180cm | 620038000 | 100 ud. | 9,4 kg |
20 P 245cm | 620039000 | 100 ud. | 12,7 kg |
20 P 265cm | 620032000 | 100 ud. | 13,8 kg |
20 P 290cm | 620033000 | 100 ud. | 15,1 kg |
20 P 330cm | 620034000 | 100 ud. | 17,2 kg |
20 P 360cm | 620035000 | 100 ud. | 18,7 kg |
20 P 390cm | 620036000 | 100 ud. | 20,3 kg |
20 P 450cm | 620037000 | 100 ud. | 23,4 kg |
20 P 490cm | 620040000 | 100 ud. | 25,5 kg |
20 P 590cm | 620041000 | 60 ud. | 30,7 kg |
Form-on smartBEAMplus 20 N
Medidas | N.º art. | VPE | kg/ud. |
---|---|---|---|
plus 20 N 180cm | 620122000 | 100 ud. | 7,9 kg |
plus 20 N 245cm | 620123000 | 100 ud. | 10,8 kg |
plus 20 N 265cm | 620124000 | 100 ud. | 11,7 kg |
plus 20 N 290cm | 620125000 | 100 ud. | 12,8 kg |
plus 20 N 330cm | 620126000 | 100 ud. | 14,5 kg |
plus 20 N 360cm | 620127000 | 100 ud. | 15,8 kg |
plus 20 N 390cm | 620128000 | 100 ud. | 17,2 kg |
plus 20 N 450cm | 620129000 | 100 ud. | 19,8 kg |
plus 20 N 490cm | 620130000 | 100 ud. | 21,6 kg |
plus 20 N 590cm | 620131000 | 60 ud. | 26,0 kg |
La sostenibilidad nos importa.
La sostenibilidad nos importa.
Garantizamos que nuestros productos y servicios cumplen los requisitos más exigentes en cuanto a calidad y medio ambiente para garantizar una economía sostenible.
Garantizamos que nuestros productos y servicios cumplen los requisitos más exigentes en cuanto a calidad y medio ambiente para garantizar una economía sostenible.
Convéncete tú mismo visitando nuestra fábrica.
Convéncete tú mismo visitando nuestra fábrica.