Poutrelles
Form-on smartBEAM.
Poutrelles
Form-on smartBEAM.
Les poutrelles Form-on smartBEAM avec ou sans extrémité coulée.
Les poutrelles Form-on smartBEAM avec ou sans extrémité coulée.
- Capacité de charge constante et fiable
- Longue durée de vie
- Résistance à la traction contrôlée à 100 %
Avantage supplémentaire avec les extrémités coulées :
- Pas de perte du capuchon
- Pas d’effritement aux extrémités
- Une durée de vie encore allongée
- Aucun écart entre les extrémités coulées et les poutrelles
Il y a poutrelle et poutrelle.
Il y a poutrelle et poutrelle.
Les poutrelles-bois Form-on smartBEAM et smartBEAMplus se démarquent de par de nombreux critères de qualité. Durabilité et stabilité garanties.
Les poutrelles-bois Form-on smartBEAM et smartBEAMplus se démarquent de par de nombreux critères de qualité. Durabilité et stabilité garanties.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur d’âme (h) : | 20 cm |
Hauteur de sangle (h) : | 4,0 cm |
Largeur de sangle (l) : | 8,0 cm |
Longueur max. (m) | 12,0 m |
Couple (M) : | 5 kNm |
Rigidité (E x J) : | 450 kNm² |
Cisaillement (Q) : | 11 kN |
Homologation (EN) : | EN 13377 |
Quelle version de poutrelle est adaptée à mon marché ?
Quelle version de poutrelle est adaptée à mon marché ?
Nous vous présentons une confrontation des caractéristiques les plus importantes des poutrelles des modèles « N » et « P » pour vous faciliter votre décision d’achat.
Nous vous présentons une confrontation des caractéristiques les plus importantes des poutrelles des modèles « N » et « P » pour vous faciliter votre décision d’achat.
APERÇU DES PRINCIPALES DIFFÉRENCES DE CARACTÉRISTIQUES.
Version N | Version P | |
---|---|---|
EN 13377 | Oui | Oui |
Poids | 4,4 kg/m | 5,2 kg/m |
Fissure de la sangle | Possible | Possible |
Fissure de l’âme | Possible | No |
Utilisation de clous | Pas de fissures | Petites fissures possibles |
Longévité | De préférence dans les climats très humides | De préférence dans les climats très secs |
Permettez-moi de vous convaincre personnellement de la qualité de nos poutrelles. Nous allons ensemble trouver la Form-on smartBEAM adaptée pour votre marché.
Franck Corbière
L’avantage pour le revendeur.
L’avantage pour le revendeur.
Nous accordons une importance particulière à la qualité, la rapidité et la transparence.
Les faits : Les trois raisons essentielles pour un bon partenariat de confiance et à long terme.
Nous accordons une importance particulière à la qualité, la rapidité et la transparence.
Les faits : Les trois raisons essentielles pour un bon partenariat de confiance et à long terme.
Achetez vos poutrelles Form-on auprès de votre revendeur spécialisé dans la construction.
Achetez vos poutrelles Form-on auprès de votre revendeur spécialisé dans la construction.
Auprès de nos partenaires de vente Form-on à votre proximité.
Auprès de nos partenaires de vente Form-on à votre proximité.
Données importantes pour votre commande.
Données importantes pour votre commande.
Form-on smartBEAM 20 N
Dimensions | Réf. | UC | kg/pc. |
---|---|---|---|
20 N 180cm | 620019000 | 100 pc. | 7,9 kg |
20 N 245cm | 620020000 | 100 pc. | 10,8 kg |
20 N 265cm | 620022000 | 100 pc. | 11,7 kg |
20 N 290cm | 620023000 | 100 pc. | 12,8 kg |
20 N 330cm | 620024000 | 100 pc. | 14,5 kg |
20 N 360cm | 620025000 | 100 pc. | 15,8 kg |
20 N 390cm | 620026000 | 100 pc. | 17,2 kg |
20 N 450cm | 620027000 | 100 pc. | 19,8 kg |
20 N 490cm | 620028000 | 100 pc. | 21,6 kg |
20 N 590cm | 620029000 | 60 pc. | 26,0 kg |
Form-on smartBEAM 20 P
Dimensions | Réf. | UC | kg/pc. |
---|---|---|---|
20 P 180cm | 620038000 | 100 pc. | 9,4 kg |
20 P 245cm | 620039000 | 100 pc. | 12,7 kg |
20 P 265cm | 620032000 | 100 pc. | 13,8 kg |
20 P 290cm | 620033000 | 100 pc. | 15,1 kg |
20 P 330cm | 620034000 | 100 pc. | 17,2 kg |
20 P 360cm | 620035000 | 100 pc. | 18,7 kg |
20 P 390cm | 620036000 | 100 pc. | 20,3 kg |
20 P 450cm | 620037000 | 100 pc. | 23,4 kg |
20 P 490cm | 620040000 | 100 pc. | 25,5 kg |
20 P 590cm | 620041000 | 60 pc. | 30,7 kg |
Form-on smartBEAMplus 20 N
Dimensions | Réf. | UC | kg/pc. |
---|---|---|---|
plus 20 N 180cm | 620122000 | 100 pc. | 7,9 kg |
plus 20 N 245cm | 620123000 | 100 pc. | 10,8 kg |
plus 20 N 265cm | 620124000 | 100 pc. | 11,7 kg |
plus 20 N 290cm | 620125000 | 100 pc. | 12,8 kg |
plus 20 N 330cm | 620126000 | 100 pc. | 14,5 kg |
plus 20 N 360cm | 620127000 | 100 pc. | 15,8 kg |
plus 20 N 390cm | 620128000 | 100 pc. | 17,2 kg |
plus 20 N 450cm | 620129000 | 100 pc. | 19,8 kg |
plus 20 N 490cm | 620130000 | 100 pc. | 21,6 kg |
plus 20 N 590cm | 620131000 | 60 pc. | 26,0 kg |
La durabilité est importante pour nous.
La durabilité est importante pour nous.
Nous garantissons que nos produits et services satisfont aux exigences les plus élevées en matière de qualité et de respect de l’environnement afin de pourvoir à une économie durable.
Nous garantissons que nos produits et services satisfont aux exigences les plus élevées en matière de qualité et de respect de l’environnement afin de pourvoir à une économie durable.
Convainquez-vous en vous-même lors d’une visite dans notre usine.
Convainquez-vous en vous-même lors d’une visite dans notre usine.